公稱通徑: | DN6-DN1200 |
公稱壓力: | 0.6 ~ 4.0MPa (特殊壓力可定制) |
精 確 度: | ± 0.5%(DN10 — DN250) ;± 1.0%(DN300 — DN1200) |
測量范圍: | 0 ~ 12m/s |
測量介質電導率: | > 5 μs/cm |
介質溫度: | -10℃ ~ 100℃ |
環境溫度: | -25℃ ~ 60℃ |
環境濕度: | ≤ 95% (相對濕度) |
供電方式: | 電池供電型電磁流量計擁有 3.6V/DC 內置鋰電池供電,連續工作時間大于5年 |
電極材料: | 316L不銹鋼、HC、HB、鈦、鉭、鉑/銥合金 |
襯里材料: | 聚氯丁橡膠、聚氨脂橡膠、PTFE、F46、PFA |
連接方式: | 法蘭式,夾持式、 |
結構形式: | 一體型、分體型 |
防護等級: | IP68 |
顯示方式: | LCD 大屏幕液晶顯示瞬時流量、正向/反向累積總量以及報警提示符 |
輸出信號: | 脈沖輸出 0.0001-10m/p 可設置脈沖寬度 20ms( 無源光耦輸出) |
通訊方式: | 無線數據遠傳(GSM短信包、GPRS、RS485) |
·電池供電型電磁流量計采用了 16 位嵌入式超微功耗微處理器
·同時采用了特殊技術設計的傳感器勵磁系統,具有全數字量信號處理,抗干擾能力強,電池供電型電磁流量計測量穩定可靠等特點
·可實現自動雙向流量測量,現場瞬時流量、正向、反向累積總量顯示,GSM數據無線遠傳,自診斷故障提示等功能
·電池供電型電磁流量計可廣泛應用于現場無電源供電的場所,如城市供水、水利灌溉、污水處理等行業。
版權所有 ? 2020年 威利儀表